10年前の運賃と今の運賃だいぶ変わった気がしたので、Claudeに調べてもらった。 初乗り運賃を下げ、加算を高くして初乗り距離も短くするということか。
FARE CALCULATOR · 2026年の現行運賃で計算
23区(特別区・武三)| 500円/1.0km + 100円/232m
—円
多摩地区 | 500円/1.0km + 100円/211m
—円
普通車・上限運賃の概算。低速時間は時速10km以下で走った時間の合計で、23区は85秒ごと、多摩は80秒ごとに100円。深夜割増は合計の2割増(10円未満切り捨て)で近似。迎車料金・高速代は含みません。
サンプル A | 特別区・武三交通圏(23区)
東京駅 → 中野駅
道路距離 約 11.5 km(青梅街道経由)
サンプル B | 多摩地区
立川駅 → 八王子駅
道路距離 約 11.2 km(甲州街道経由)
東京都のタクシーは「23区+武蔵野市・三鷹市」と「それ以外の多摩地区」で営業区域が分かれ、認可運賃も改定時期も別です。距離がほぼ同じ 2 区間を、その時々の運賃で計算して並べました。
計算式
運賃 = 初乗り運賃 + ceil( (乗車距離 − 初乗り距離) ÷ 加算距離 ) × 加算運賃
ceil = 小数点以下を切り上げ。距離制運賃のみで、時間距離併用・深夜割増・迎車料金は含まない
ceil = 小数点以下を切り上げ。距離制運賃のみで、時間距離併用・深夜割増・迎車料金は含まない
運賃の推移 1990〜2026年
2014年までは 2 区間の差が 100円以内で、ほぼ同じ運賃体系でした。2017年に 23区だけが「初乗り 410円」へ組み替えて先に上がり、2020年に多摩が追随、そのあとは多摩が 300円ほど高い状態が続いています。2026年時点で 36年前の約 2 倍です。
計算過程
| 年 | A 東京駅→中野駅 11,500 m(23区運賃) | B 立川駅→八王子駅 11,200 m(多摩運賃) | ||
|---|---|---|---|---|
| 運賃と加算回数 | 運賃 | 運賃と加算回数 | 運賃 | |
| 1990 | 520円/2,000m + 80円/370m※ 9,500÷370=25.7→26回×80=2,080 | 2,600円 | 520円/2,000m + 80円/370m※ 9,200÷370=24.9→25回×80=2,000 | 2,520円 |
| 1992 | 600円/2,000m + 90円/347m※ 9,500÷347=27.4→28回×90=2,520 | 3,120円 | 600円/2,000m + 90円/347m※ 9,200÷347=26.5→27回×90=2,430 | 3,030円 |
| 1995 | 650円/2,000m + 80円/280m※ 9,500÷280=33.9→34回×80=2,720 | 3,370円 | 650円/2,000m + 80円/280m※ 9,200÷280=32.9→33回×80=2,640 | 3,290円 |
| 1997 | 660円/2,000m + 80円/274m 9,500÷274=34.7→35回×80=2,800 | 3,460円 | 660円/2,000m + 80円/274m 9,200÷274=33.6→34回×80=2,720 | 3,380円 |
| 2007 | 710円/2,000m + 90円/288m 9,500÷288=33.0→33回×90=2,970 | 3,680円 | 710円/2,000m + 90円/288m 9,200÷288=31.9→32回×90=2,880 | 3,590円 |
| 2014 | 730円/2,000m + 90円/280m 9,500÷280=33.9→34回×90=3,060 | 3,790円 | 740円/2,000m + 90円/271m 9,200÷271=33.9→34回×90=3,060 | 3,800円 |
| 2017 | 410円/1,052m + 80円/237m 10,448÷237=44.1→45回×80=3,600 | 4,010円 | 多摩は改定なし(740円/2,000m のまま) | 3,800円 |
| 2019 | 420円/1,052m + 80円/233m 10,448÷233=44.8→45回×80=3,600 | 4,020円 | 多摩は改定なし | 3,800円 |
| 2020 | 23区は改定なし | 4,020円 | 500円/1,200m + 100円/257m 10,000÷257=38.9→39回×100=3,900 | 4,400円 |
| 2022 | 500円/1,096m + 100円/255m 10,404÷255=40.8→41回×100=4,100 | 4,600円 | 多摩は改定なし | 4,400円 |
| 2023 | 23区は改定なし | 4,600円 | 500円/1,091m + 100円/233m 10,109÷233=43.4→44回×100=4,400 | 4,900円 |
| 2026 | 500円/1,000m + 100円/232m(4/20〜) 10,500÷232=45.3→46回×100=4,600 | 5,100円 | 500円/1,000m + 100円/211m(3/16〜) 10,200÷211=48.3→49回×100=4,900 | 5,400円 |
※ 1990〜1995年の加算距離は公的資料で確認できなかったため推定値。初乗り運賃・加算金額は記録どおり。多摩地区の運賃は 2014年以降のみ一次資料で確認できたため、2007年以前は多摩も 23区の運賃で計算しています。
23区と多摩、何が違うのか
| 項目 | 23区(特別区・武三交通圏) | 多摩地区 |
|---|---|---|
| 範囲 | 東京23区、武蔵野市、三鷹市 | 上記を除く多摩地域(立川・八王子・日野・町田など) |
| 現行の初乗り | 500円 / 1.0 km(2026年4月20日〜) | 500円 / 1.0 km(2026年3月16日〜) |
| 現行の加算 | 100円 / 232 m | 100円 / 211 m(約1割短い) |
| 時間距離併用 | 時速10km以下で 85秒ごとに 100円 | 時速10km以下で 80秒ごとに 100円 |
| 深夜割増 | 22〜5時 2割増 | 22〜5時 2割増 |
| 同じ 11.2 km の運賃 | 4,900円 | 5,400円 |
| 運賃が決まる仕組み | 車両が所属する営業区域のメーターで走る。立川で乗って新宿へ行っても多摩の運賃、その逆は 23区の運賃 | |
加算の刻みが短いぶん、多摩は同じ距離で 1 割ほど高くなります。ニュースで報じられる「東京のタクシー値上げ」はほとんどが 23区の話で、多摩は別のタイミングで改定されるため、住んでいる場所によって体感がずれます。
出典
- 転職道: 2026年4月20日 東京23区 運賃改定(500円/1km、100円/232m)
- 関東運輸局: 令和8年3月16日 東京都多摩地区ほかの運賃改定
- 東京ハイヤー・タクシー協会 多摩版: 運賃料金表(2026年3月16日〜)
- グリーンキャブ: 2026年3月16日 北多摩地区の改定前後の運賃
- 関東運輸局: 令和5年11月20日 多摩地区 運賃表(PDF)
- P-CHAN TAXI: 2020年2月 多摩地区改定(740円/2km → 500円/1.2km)
- 消費者庁: 東京のタクシー運賃改定について(特別区の改定履歴、PDF)
- タクシーサイト: タクシーの歴史 1975年〜(1990・1992・1995年の初乗り・加算金額)
- 距離: OSRM(OpenStreetMap)による自動車経路の距離